CELTIC BEARS FC |
|||
|
ruolo |
giocatore |
squadra |
costo |
| portieri | CURCI | ROMA | 1 |
| GUARDALBEN | PALERMO | 4 |
|
| DONI | ROMA | 1 |
|
difensori |
GROSSO | PALERMO | 6 |
| CHIVU | ROMA | 13 |
|
| ODDO | LAZIO | 11 |
|
| CANDELA | UDINESE | 3 |
|
| CANNAVARO F. | JUVENTUS | 11 |
|
| STOVINI | LECCE | 4 |
|
| CANNAVARO P. | PARMA | 1 |
|
| ARONICA | MASSINA | 1 |
|
centrocampisti |
D'AGOSTINO | MESSINA | 8 |
| VIEIRA | JUVENTUS | 21 |
|
| SIMPLICIO | PARMA | 4 |
|
| LIVERANI | LAZIO | 1 |
|
| VANNUCCHI | EMPOLI | 6 |
|
| CAMORANESI | JUVENTUS | 10 |
|
| BUSCE' | EMPOLI | 1 |
|
| DALLA BONA | SAMPDORIA | 1 |
|
attaccanti |
ADRIANO | INTER | 100 |
| DI NATALE | UDINESE | 12 |
|
| PAZZINI | FIORENTINA | 2 |
|
| MUTU | JUVENTUS | 3 |
|
| MAKINWA | PALERMO | 3 |
|
| CRUZ | INTER | 1 |
|